左右滑动看表格
ROTA-1K Advantage Characteristics | |||||
平衡测量平面 | 单面/双面/三面 | 显示 单位 | ug/mg/g/ kg | ||
显示方式 | 图形化显示 | 测量模式 | 高精度 / 快速 | ||
语言介面 | 中/简/英 | 分量计算 | Yes | ||
适用 作业系统 | Win7/8/10 | 标准转子检验功能 | Yes | ||
Go/NoGo 自动判定 | Yes | 加质量/减质量显示 | Yes | ||
背景震动检测 | Yes | ISO 1940 计算机 | Yes | ||
自动原点定位 | Yes | 参数档案管理系统 | Yes | ||
震动频谱分析仪功能 | Yes | RS232 输出 | (option) |
左右滑动看表格
ROTA-1K Hardware Specification | |
待测转子重量 | 50g – 1,000g |
待测转子直径 | < 200mm |
皮带驱动的直径 | 30- 100mm |
支撑 间 中心 距离 | 30 - 300mm |
平衡转速范围 | 700 – 3,600 RPM |
适用转子轴心 | 5 - 15 mm |
不平衡量减少率 (URR) | > 90% |
转子驱动方式 | AC 伺服马达 |
可达最小不平衡量(注) (μm) | 0.5 |
可达最小不平衡量(注) (g-mm) | 0.009~0.03 |
机台尺寸(L x W x H) | 444.0 x 374.0 x 280.0 (mm) |
重量 | < 45.0 Kg |
输入电源 | AC 110V~220V ,单相 |
通讯介面 | USB 3.0 |
外部通讯介面 | RS232 (option) |
工作温度 | 10~45 °C |
工作湿度 | 25% - 80% |
注1:最小不平衡量与工件特性及测试参数有关。