应用领域
- 即时主轴温升补偿
- 轴承温度过高保护
- 主轴冷却系统回馈
- 线上温度检测
- 设备预知保养
左右滑动看表格
BT-2051 Technical Specifications | |
外观尺寸 (长 * 宽 * 高) | 45mm * 75mm * 109mm |
输入电源 | DC 24V |
消耗电流 | < 20mA |
输出温度单位 | ∘C |
PLC 通讯界面 | 数位SPI |
传输速度 | 30ms/bit |
数位通讯 | 两线串列 |
输入界面 | 三线式PT-100 |
温度精度 | +/- 0.1∘C |
左右滑动看表格
PIN # | Function | PIN # | Function | ||
1 | N.C. | A | DI.0 | ||
2 | N.C. | B | DI.1 | ||
3 | PT-100-2-B | C | DO.0 (Data) | ||
4 | PT-100-2-B | D | DO.1 (Data) | ||
5 | PT-100-2-A | E | DO.2 (Enable) | ||
6 | PT-100-1-B | F | GND | ||
7 | PT-100-1-B | G | Power +24V | ||
8 | PT-100-1-A | H | Power +0V |
- BT-2051S-- 单通道主轴温升补偿模组
- BT-2052S-- 双通道主轴温升补偿模组